Agresi militer Belanda I dan II membuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sulit terutama antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Terputusnya komunikasi ini berpengaruh terhadap jumlah uang tunai yang beredar. Kekurangan uang tunai yang beredar di daerah-daerah diatasi dengan diterbitkannya ORIDA di beberapa daerah berdasarkan izin pemerintah pusat. Contoh ORIDA di Banten, Kartasura, Tapanuli, Aceh,dll.
1. ORIDA Propinsi Sumatra Bukittinggi 10 rupiah
Gambar depan | : | Padi dan Kelapa |
Gambar belakang | : | angka 10 |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Perneps |
Tanda Tangan | : | TM Hasan |
2. ORIDA Propinsi Sumatra Bukittinggi 25 rupiah
Gambar depan | : | Pesawat, Kereta Api, dan Kapal |
Gambar belakang | : | angka 25 |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Perneps |
Tanda Tangan | : | TM Hasan |
3. ORIDA Banten 50 rupiah
Orida Banten disebut juga uang kertas darurat Banten, karena memang didalamnya bertuliskan " Uang kertas darurat untuk daerah Banten, tanda pembajaran yang sah".
Pada bagian bawah terdapat tanda tangan pejabat, dalam hal ini residen Banten dan panitia keuangan. Emisi pertama terbit tanggal 12 Desember 1947, dasar hukumnya adalah instruksi pemerintah pusat RI kepada Residen Banten Kyai Haji Achmad Chatib untuk mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara.
Gambar depan | : | Masjid dan Gapura |
Gambar belakang | : | teks undang-undang |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | |
Tanda Tangan | : |
4. ORIDA Propinsi Sumatra Lampung 1 rupiah
Gambar depan | : | Angka 1 |
Gambar belakang | : | |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Pertjetakan krakatau |
Tanda Tangan | : | Roekadi |
5. ORIDA Propinsi Sumatra Bukittinggi 2 1/2 rupiah
Gambar depan | : | gunung |
Gambar belakang | : | gunung meletus |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Perneps |
Tanda Tangan | : | TM Hasan |
6. ORIDA Propinsi Sumatra Utara 250 rupiah
Gambar depan | : | angka 250 |
Gambar belakang | : | teks |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Panri |
Tanda Tangan | : | SM Amin |
7. ORIDA Jambi 2 1/2 rupiah
Gambar depan | : | angka 2 1/2 |
Gambar belakang | : | teks |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | Pertjetakan Negara Djambi |
Tanda Tangan | : | RI Kertapati |
8. ORIDA Pematang Siantar 5 rupiah
Gambar depan | : | Sukarno |
Gambar belakang | : | teks |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | |
Tanda Tangan | : | RA Herman, Amrin |
9. ORIDA Pematang Siantar 10 rupiah
Gambar depan | : | Sukarno |
Gambar belakang | : | teks |
Tanda air | : | |
Percetakan | : | |
Tanda Tangan | : | RA Herman, Amrin |
Magelang, 21 September 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar